Leg 1: Willimantic to Gilead (Hebron)
< Next leg |

| Total | Transition point: | Details on next segment of leg | ||
| miles | Descript'n | Turn | Miles | (Init. Heading) Road name(s) / Beg: desc / Mid: desc / End: desc |
| Start | For riders starting at ECSU: At main exit from ECSU. Police HQ on north |
|||
| 00.00 | SS | R | 0.50 | S) High St / residential |
| 00.50 | SS | R | 0.80 | (W) Rte 66,Rte 32,Main St /././ Stop&Shop, Friendly’s, etc/ |
| 01.30 | TL, V | bL | 2.60 | (W) Rte 66, Columbia Ave / |
| 03.90 | +TL | L | 1.85 | (SW) Rte 66, Middletown Rd / |
| 05.75 | +TL Jct 87 | STR | 3.05 | (SW) Rte 66 / |
| 08.80 | Note | STR | 1.65 | (W) Westerly view/././Hebron, Bike shop, Food / |
| 10.45 | +TL Jct 85 | R | 4.80 | (NNW) Rte 85 / |
Meaning of symbols used in cue table