Leg 7: Woodbury to Southbury
< Next leg |
Previous leg > |

| Total | Transition point: | Details on next segment of leg | ||
| miles | Descript'n | Turn | Miles | (Init. Heading) Road name(s) / Beg: desc / Mid: desc / End: desc |
| 66.10 | +TL | STR | 0.70 | (W) Rte 6, Main St |
| 66.80 | TL | R | 0.90 | (W) Rte 317, Sycamore Ave. / Note sycamores after river /. |
| 67.70 | Rd-Left | L | 2.40 | (S) Transylvania Rd. /. / Ponds on right, then left /. / |
| 70.10 | SS | STR | 0.25 | (SW) Transylvania Rd |
| 70.35 | SS | bL | 0.10 | (SW) Transylvania Rd |
| 70.45 | +SS | R | 0.98 | (SW) Rte 172 |
| 74.70 | +TL, Jct 823 | R | 0.98 | (W) Main St. South, Rte 823 /Parallels Rte 84 / |
Meaning of symbols used in cue table