Television Channel Guide
As of 9/18/23
Channel title |
Channel Number |
| Local Origination | 4.1 |
| WTNH-DT | 8.1 |
| WTNH-DT2 | 8.2 |
| WTNH-DT3 | 8.3 |
| Telemundo | 19.1 |
| Exitos | 19.2 |
| WCCT-DT | 20.1 |
| WCCT-DT4 | 20.4 |
| ESPN HD | 25.1 |
| Fox Sports 1 HD | 25.2 |
| NFL Network HD | 26.1 |
| MLB Network HD | 26.2 |
| TNT HD | 27.1 |
| TBS HD | 27.2 |
| A&E HD | 28.1 |
| FX HD | 28.2 |
| Animal Planet HD | 29.1 |
| BBC America HD | 29.2 |
| WVIT-DT | 30.1 |
| WVIT-DT2 | 30.2 |
| NBC LX | 30.3 |
| Oxygen | 30.4 |
| Syfy Channel HD | 31.1 |
| BET HD | 31.2 |
| MTV HD | 32.1 |
| Lifetime HD | 32.2 |
| Hallmark Channel HD | 33.1 |
| Freeform HD | 33.2 |
| Cooking Channel HD | 34.1 |
| Food Network HD | 34.2 |
| HGTV HD | 35.1 |
| Bravo HD | 35.2 |
| Discovery Channel HD | 36.1 |
| National Geographic HD | 36.2 |
| History Channel HD | 37.1 |
| TLC HD | 37.2 |
| Disney Channel HD | 38.1 |
| Nickelodeon HD | 38.2 |
| Cartoon Network HD | 39.1 |
| Comedy Central HD | 39.2 |
| E! Entertainment HD | 40.1 |
| The Weather Channel HD | 40.2 |
| CNN HD | 41.1 |
| MSNBC HD | 41.2 |
| Paramount Network HD | 42.1 |
| AMC HD | 42.2 |
| HBO (East) HD | 45.1 |
| HBO2 (East) HD | 45.2 |
| My Network | 59.1 |
| Comet | 59.2 |
| WTIC | 61.1 |
| Ant TV | 61.2 |
| Get TV | 61.3 |
| Crime | 61.4 |
| Twist | 61.5 |

